大学排名
客观 | 专业 | 透明 | 实时
通过易度排名®,了解中国大学排行,各省高考录取难易度排名,实时报考热度,为您提供及时、可靠、丰富的高校可比信息。
热搜|
中国大学排行榜
各省高考录取难易度排名
实时报考热度排名
中国大学排行榜数据包含全国面向本科批普通类招生及个别提前批招生的院校,最终排名参考院校综合指数,排名相同的大学按校名拼音首字母顺序排列。
| 排名 | 院校名称 / 院校层次 | 院校所在地 | 院校类型 | 报考热度 | 难易度指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 海淀区 | 综合 | 2115713 | 99.75 | |
| 2 | 北京 海淀区 | 综合 | 2554580 | 99.6 | |
| 3 | 上海 闵行区 | 综合 | 1251636 | 98.65 | |
| 4 | 安徽 合肥市 | 理工 | 762877 | 98.51 | |
| 4 | 北京 怀柔区 | 综合 | 652386 | 98.51 | |
| 5 | 上海 杨浦区 | 综合 | 1378507 | 98.49 | |
| 6 | 北京 海淀区 | 综合 | 1169721 | 98.2 | |
| 7 | 北京 海淀区 | 理工 | 1063814 | 97.87 | |
| 8 | 浙江 杭州市 | 理工 | 165008 | 97.84 | |
| 8 | 江苏 南京市 | 综合 | 1442625 | 97.84 | |
| 9 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工 | 1140784 | 97.35 | |
| 10 | 北京 海淀区 | 理工 | 1067136 | 97.25 | |
| 10 | 香港 香港 | 综合 | 219876 | 97.25 | |
| 11 | 浙江 杭州市 | 综合 | 1464599 | 97.23 | |
| 12 | 广东 深圳市 | 理工 | 447334 | 97.12 | |
| 12 | 广东 深圳市 | 综合 | 262407 | 97.12 | |
| 12 | 广东 深圳市 | 理工 | 595885 | 97.12 | |
| 12 | 湖南 长沙市 | 军事 | 1083176 | 97.12 | |
| 12 | 陕西 西安市 | 综合 | 1333786 | 97.12 | |
| 13 | 上海 杨浦区 | 综合 | 1035703 | 96.99 |
登录后解锁全部院校排名,查看更多数据










